下の表の8つの質問に、A,B,Cのどれかで答えてください。
答えに迷う場合は、ご家族やお友達に聞いたり、比較したりして判断してみて下さい。
あまり考え込まずに、直感で答えてください。
一定時間操作がない場合は、トップページにジャンプします。
質問 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
1 | 地毛の色は? | 青みのある黒 | 自然な黒,こげ茶 | 栗色 |
2 | 肌の明るさは? | 色黒 | ふつう | 色白 |
3 | 肌の色みは? | ピンク系 | ナチュラル系 | オークル系 |
4 | 紫外線に 浴びると? | すぐに 日焼けする | 赤くなってから 少し焼ける | 赤くなって 冷める |
5 | 瞳の明るさは? | 暗い, 瞳孔が見えずらい | ふつう, 瞳孔が見える | 明るい, 瞳孔がはっきり見える |
6 | 似合う色は? | 黒,紫,青,グレー | 茶,赤,緑,ピンク | ベージュ,黄,オレンジ,黄緑 |
7 | 似合う アクセサリーは? | シルバー | ブロンズ, ピンクゴールド | ゴールド |
8 | 顔の彫りの深さは? | 彫りが深く濃い顔 | どちらともいえない | 彫りが浅く優しい顔 |
9 | 目の形は? | 切れ長 | どちらともいえない | 丸くパッチリ |
質問に答えたら、Aを2点、Bを1点、Cを0点として合計点を出して下さい。合計点から、あなたの似合う明るさタイプを確認しましょう。
⇒ 合計点が2点以下
⇒ 合計点が3点以上7点以下
⇒ 合計点が8点以上
関連商品
ヘアカラーマスター検定 | ヘアカラーチャート | ||