当ウェブサイトでは、15種類のヘアカラーチャート・レベルスケールと800色以上のヘアカラー画像を販売しております(2019年9月現在)。
ご購入の際は、画像一覧から、気になる画像をクリックしてご購入ください。詳細はご注文方法・規約などをご覧ください。
ヘアカラーチャートデータ
おしゃれ染め(ファッションカラー)用/白髪染め(グレイカラー)用/仕上がりの色(ブラウンベース)/ヘアカラー剤の発色(ホワイトベース)/染料の発色/明度スケール
ヘアカラー画像(髪色データ)
色別
ナチュラル/ブラウン/ベージュ/モノトーン/アッシュ/バイオレット/ラベンダー/ピンク/レッド/カッパー/オレンジ/ゴールド/マット/グレイヘア(白髪)
レベル(明度)別
1~4レベル/5レベル/6レベル/7レベル/8レベル/9レベル/10レベル/11レベル/12レベル/13レベル/14-18レベル/グレイヘア
種類・彩度別
髪色画像集 仕上がり1 (高彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから18レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル及び14レベル以上は一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16レベル以上 | 16レベル(ナチュラル)![]() | 17レベル(ナチュラル)![]() | 18レベル’ナチュラル)![]() | ||||||||||
15レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
14レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 仕上がり2 (中彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから15レベルまでのバリエーションをご用意しております(3・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 仕上がり3 (低彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベル以上は一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
3レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 ホワイトベース1 (高彩度)
白い毛に染めたヘアカラーリング剤の色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
3レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 ホワイトベース2 (低彩度)
白い毛に染めたヘアカラーリング剤の色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
3レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |