当ウェブサイトでは、800色以上のヘアカラー画像のダウンロード販売を始めました。教材・ヘアカラーガイドの作成などにご活用頂くことができます。
ご購入の際は、画像一覧から、気になる画像をクリックしてご注文ください。このページの画像一覧は正方形のサムネイル画像で透かしが入っておりますが、ご購入後は縦横比3:4の透かしのない画像をダウンロードして頂くことができます。
決済はクレジットカードのほか、銀行振込(前払い)がご利用になれます。詳細はご注文方法・規約などもご覧ください。
画像一覧
- ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。
- 髪色画像集 仕上がり1 (高彩度)
- 髪色画像集 仕上がり2 (中彩度)
- 髪色画像集 仕上がり3 (低彩度)
- 白い毛にヘアカラー剤を塗った色を表現した画像集です。
- 髪色画像集 ホワイトベース1 (高彩度)
- 髪色画像集 ホワイトベース2 (低彩度)
髪色画像集 仕上がり1 (高彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから18レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル及び14レベル以上は一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
髪色画像集 仕上がり2 (中彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから15レベルまでのバリエーションをご用意しております(3・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
| ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 3レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 仕上がり3 (低彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベル以上は一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
| ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 3レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 ホワイトベース1 (高彩度)
白い毛に染めたヘアカラーリング剤の色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
| ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
| 4レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 3レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
| ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 ホワイトベース2 (低彩度)
白い毛に染めたヘアカラーリング剤の色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
| ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
| 4レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 3レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
| ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |


















































































































































































































































































































































































































































































































































5























































































































5


