当協会では、教育等に役立てて頂くために800色以上のヘアカラー画像を販売しております。
これまで1データあたり777円で販売しておりましたが、中小企業や個人事業主の方にも広くご利用頂けるように、200円に値下げいたしました。
ご購入の際は、画像一覧から、気になる画像をクリックしてご注文ください。
なお、画像一覧には複製防止のためにサムネイル画像に透かしが入っておりますが、ご購入後はより大きいサイズの透かしのない画像をダウンロードして頂くことができます。
画像一覧
髪色画像集 仕上がり1 (高彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから18レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル及び14レベル以上は一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
髪色画像集 仕上がり2 (中彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから15レベルまでのバリエーションをご用意しております(3・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 仕上がり3 (低彩度)
ヘアカラー剤の仕上がりの色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベル以上は一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや髪質、画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
3レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 ホワイトベース1 (高彩度)
白い毛に染めたヘアカラーリング剤の色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
3レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |
髪色画像集 ホワイトベース2 (低彩度)
白い毛に染めたヘアカラーリング剤の色を表現した画像です。3レベルから13レベルまでのバリエーションをご用意しております(3レベル・4レベルは一部の色のみ)。全体を見るには、表の下部にあるスクロールバーを左右動かしてご覧ください。
レベル・色合いは目安であり、ヘアカラー剤のブランドや画面設定などにより色合いが異なる場合があります。
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
3レベル | ![]() | ![]() | |||||||||||
ナチュラル | ブラウン | ベージュ | モノトーン | ゴールド | マット | アッシュ | ラベンダー | バイオレット | ピンク | レッド | カッパー | オレンジ |